低價供應(yīng)YD數(shù)字絕緣電阻測試儀5000V
簡要描述:低價供應(yīng)YD數(shù)字絕緣電阻測試儀5000V測試電壓1000V/1500V/2500V/5000V,Z大1000GΩ的絕緣電阻測量●高壓設(shè)備(變壓器、電纜、電機等)的絕緣電阻測量●內(nèi)置大功率高壓發(fā)生器(1000V/1500V/2500V/5000V可調(diào))
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣電阻測試儀
更新時間:2023-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
YD數(shù)字絕緣電阻測試儀5000V
測試電壓1000V/1500V/2500V/5000V,zui大1000GΩ的絕緣電阻測量
●高壓設(shè)備(變壓器、電纜、電機等)的絕緣電阻測量
●內(nèi)置大功率高壓發(fā)生器(1000V/1500V/2500V/5000V可調(diào))
YD數(shù)字絕緣電阻測試儀5000V
●PI(極化指數(shù))、DAR(感應(yīng)吸收比)自動計算并顯示
●步進(jìn)電壓測試、溫度補償、溫度測量、泄漏電流測量
●數(shù)據(jù)存儲及上傳功能
YD數(shù)字絕緣電阻測試儀5000V
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 1MΩ~1000GΩ | ±(5%+5) |
測試電壓 | 1000V/1500V/2500V/5000V | 0~20% |
直流電壓 | 1000V | ±(1%+3) |
交流電壓 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
短路電流 | <1.3mA | |
數(shù)據(jù)存儲 | 18 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
自動關(guān)機 | √ | |
極化指數(shù) | √ | |
吸收比 | √ | |
測試時間選擇 | 30分鐘內(nèi) | |
比較功能 | ||
白色背光 | √ | |
超量程范圍報警和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
USB接口 | √ | |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖形顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機身顏色 | 鐵灰 | |
機身重量 | 2kg | |
機身尺寸 | 202×155×94mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg |
留言詢價